Material:Polyester
Style:Casual
Size Chart
SIZE | Bust | Waist | Hips | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.86 | 64 | 25.20 | 104 | 40.94 | 117 | 46.06 |
M | 90 | 35.43 | 68 | 26.77 | 108 | 42.52 | 118 | 46.46 |
L | 94 | 37.01 | 72 | 28.35 | 112 | 44.09 | 119 | 46.85 |
XL | 98 | 38.58 | 76 | 29.92 | 114 | 44.88 | 120 | 47.24 |
